11
Designed to be light-weight (low mass), to give repeatable temperature readings, thin wall to fit crowded PCBs, made of stainless steel to last forever.
(Patent pending).
Custom nozzles available upon request.
|  | BGA/CSP FOCUS SERIES CONVECTION NOZZLES | 
| Part Number | Nozzle Number | A (inside diameter) | Suggested Package | |
| Inch | mm | |||
| XNB-100A | XNB 7X7 | 0.315 | 8 | BGA16, BGA25 | 
| XNB-100 | XNB 8X8 | 0.393 | 10 | BGA16, BGA25 | 
| XNB-100B | XNB 10,5X10,5 | 0.413 | 10,5 | BGA16, BGA25 | 
| XNB-100C | XNB 7,5X9 | 0.295x0.354 | 7,5x9 | BGA16, BGA25 | 
| XNB-101A | XNB 12,4X12,4 | 0.488 | 12,4 | BGA49, BGA 64 | 
| XNB-101 | XNB 12X12 | 0.551 | 14 | BGA49, BGA 64 | 
| XNB-102A | XNB 13,6X13,6 | 0.512 | 13 | BGA49, BGA 64 | 
| XNB-102 | XNB 13X13 | 0.590 | 15 | BGA49, BGA 64 | 
| XNB-103 | XNB 15X15 | 0.669 | 17 | BGA81, BGA100 | 
| XNB-104 | XNB 17X17 | 0.748 | 19 | BGA121 | 
| XNB-105 | XNB 19X19 | 0.787 | 21 | BGA141, BGA121 | 
| XNB-106 | XNB 23X23 | 0.984 | 25 | BGA169 | 
| XNB-107 | XNB 27X27 | 1.142 | 29 | BGA324, BGA225, BGA289 | 
| XNB-108 | XNB 35X35 | 1.457 | 37 | BGA529, BGA484 | 
| XNB-109 | XNB 38X38 | 1.575 | 40 | BGA576, BGA625 | 
| XNB-110 | XNB 40X40 | 1.654 | 42 | BGA625, BGA676 | 
| XNB-111 | XNB 5,5X13,5 | 0.216x0.531 | 5,5x13,5 | BGA49, BGA64 | 
| XNB-112 | XNB 11.3X12,4 | 0.445x0.488 | 11,3x12,4 | BGA49, BGA64 | 
| XNB-113 | XNB 7X7 | 0.315 | 8 | BGA16, BGA25 | 
| XNB-114 | XNB 8,8X8 | 0.346x0.315 | 8,8x8 | |
| XNB-115 | XNB 5.5X15,9 | 0.216x0.626 | 5,5x15,9 | |
| XNB-116 | XNB 6,8x7,4 | 0.268x0.291 | 6,8x7,4 | |
| XNB-117 | XNB 7x11 | 0.276x0.433 | 7x11 | |
| XNB-118 | XNB 11x33 | 0.433x1.299 | 11x33 | |
| XNB-119 | XNB 7,6x7,6 | 0.299x0.299 | 7,6x7,6 | |
| XNB-120 | XNB 12x14 | 0.472x0.551 | 12x14 | |
| XNB-121 | XNB 6x6 | 0.236x0.236 | 6x6 | |
| XNB-122 | XNB 15x28 | 0.590x1.102 | 15x28 | |
| XNB-123 | XNB 32x32 | 1.260x1.260 | 32x32 | |
|  | QFP/BQFP FOCUS SERIES CONVECTION NOZZLES | 
| Part Number | Nozzle Number | A | B | C | D | Suggested Package | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
| XNQ-200 | XNQ 12x12 | 0.472 | 12 | 0.551 | 14 | 0.472 | 12 | 0.551 | 14 | QFP64, QFP48, QFP80, BQFP28 | 
| XNQ-201 | XNQ 14x14 | 0.591 | 15 | 0.677 | 17,2 | 0.591 | 15 | 0.677 | 17,2 | SQFP100, TQF100 | 
| XNQ-202 | XNQ 14x20 | 0.591 | 15 | 0.665 | 16,9 | 0.827 | 21 | 0.906 | 23 | QFP128, QFP80, QFP100 | 
| XNQ-203 | XNQ 16x16 | 0.629 | 16 | 0.826 | 21 | 0.629 | 16 | 0.826 | 21 | BQFP100T25, QFPT63 | 
| XNQ-204 | XNQ 17.5x17.5 | 0.590 | 15 | 0.728 | 18,5 | 0.590 | 15 | 0.728 | 18,5 | BQFP84 | 
| XNQ-205 | XNQ 24x24 | 0.827 | 21 | 0.953 | 24,2 | 0.827 | 21 | 0.953 | 24,2 | BQFP132, FQFP176 | 
| XNQ-206 | XNQ 28x28 | 1.142 | 29 | 1.220 | 31 | 1.142 | 29 | 1.220 | 31 | QFP128, SQFP208 | 
| XNQ-207 | XNQ 32x32 | 1.220 | 31 | 1.315 | 33,4 | 1.220 | 31 | 1.315 | 33,4 | QFP184T, FQFP408 | 
| XNQ-208 | XNQ 37x37 | 1.220 | 31 | 1.457 | 37 | 1.220 | 31 | 1.457 | 37 | BQFP196 | 
| XNQ-209 | XNQ 40x40 | 1.535 | 39 | 1.654 | 42 | 1.535 | 39 | 1.654 | 42 | BQFP244 | 
|  | PLCC FOCUS SERIES CONVECTION NOZZLES | 
| Part Number | Nozzle Number | A | B | C | D | Suggested Package | ||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
| XNP-300 | XNP 7,3x12,5 | 0.272 | 6,9 | 0.354 | 9 | 0.272 | 6,9 | 0.551 | 14 | PLCC 7,3X12,5 | 
| XNP-301 | XNP 11,5x11,5 | 0.394 | 10 | 0.512 | 13 | 0.394 | 10 | 0.512 | 13 | PLCC28 | 
| XNP-302 | XNP 11,5x14 | 0.591 | 15 | 0.591 | 15 | 0.394 | 10 | 0.512 | 13 | PLCC 11,5X14 | 
| XNP-303 | XNP 17,5x17,5 | 0.591 | 15 | 0.728 | 18,5 | 0.591 | 15 | 0.728 | 18,5 | PLCC44 | 
| XNP-304 | XNP 20x20 | 0.748 | 19 | 0.827 | 21 | 0.748 | 19 | 0.827 | 21 | PLCC52 | 
| XNP-305 | XNP 25x25 | 0.945 | 24 | 1.024 | 26 | 0.945 | 24 | 1.024 | 26 | PLCC68 | 
| XNP-306 | XNP 30X30 | 1.142 | 29 | 1.220 | 31 | 1.142 | 29 | 1.220 | 31 | PLCC84 | 
| XNP-307 | XNP 11,5x25 | 0.945 | 24 | 1.354 | 34,4 | 0.394 | 10 | 0.480 | 12,2 | PLCC 11.5x25 | 
| XNP-308 | XNP 9x9 | 0.272 | 6,9 | 0,299 | 7,6 | 0.272 | 6,9 | 0,299 | 7,6 | LQFP 48 | 
|  | SO/SOL FOCUS SERIES CONVECTION NOZZLES | 
| Part Number | Nozzle Number | A | D | Suggested Package | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| XNS-400 | XNS 4.4x10 | 0.394 | 10 | 0.189 | 4,8 | SO16 | 
| XNS-402 | XNS 5.6x13 | 0.591 | 15 | 0.224 | 5,7 | SSOP8T | 
| XNS-403 | XNS 7.6x15 | 0.630 | 16 | 0.283 | 8,2 | SOL20/26, TSOP20/24 | 
| XNS-404 | XNS 7.6x18 | 0.748 | 19 | 0.283 | 8,2 | TSOP24 | 
| XNS-405 | XNS 7.6x12.7 | 0.472 | 12 | 0.323 | 8,2 | SOL20, TSOP28 | 
| XNS-406 | XNS 19x8 | 0.315 | 8 | 0.748 | 19 | TSOP32 | 
| XNS-407 | XNS 8.6x18 | 0.748 | 19 | 0.343 | 8,7 | TSOP28/32 | 
| XNS-408 | XNS 18.5x12 | 0.748 | 15 | 0.728 | 19,5 | TSOP40/48 | 
| XNS-409 | XNS 13x28 | 1.142 | 29 | 0.531 | 13,5 | PSOP44 | 
| XNS-410 | XNS 21X11.3 | 0.827 | 21 | 0.445 | 11,3 | SOP32 | 
| XNS-411 | XNS 11,5X27,5 | 0.439 | 11,5 | 1.083 | 27,5 | SOP32 | 
| XNS-412 | XNS 4,4X5 | 0.173 | 4,4 | 0.199 | 5 | |
|  | SOJ FOCUS SERIES CONVECTION NOZZLES | 
| Part Number | Nozzle Number | A | D | Suggested Package | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| XNS-401 | XNS 15x8.2 | 0.591 | 15 | 0.323 | 8,2 | SOJ20 | 
| XNS-413 | XNS 4,9x19 | 0.193 | 4,9 | 0.748 | 19 | |
Five sizes to choose from. XND-3 and XND-4 for use when high air/gas flow is needed.
| 
 | |||
| XND-1 | XND-2 | XND-3 | |
| 
 | 
 | ||
| XND-4 | XND-5 | ||
|  |  |  | 


| 
 XQF - Quick ConnectThis nozzle adapter makes the nozzle change fast and easy |  |